BIMECC
Прейскурант - śruby do felg samochodowych. Podano ceny brutto, PLN.

Смотри легенду, объясняющую спецификацию болтов bimecc.
(легенда высветится в новом окне)
 
 
КОД
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ФОРМА
ЦЕНА
C17B24 12X1.25X24 CH17 КОНУС 4,50 зл
C19B24 12X1.25X24 CH19 КОНУС 4,50 зл
C17B26 12X1.25X26 CH17 КОНУС 4,50 зл
C19B26 12X1.25X26 CH19 КОНУС 4,50 зл
B14* 12X1.25X28 CH19 КОНУС 4,50 зл
B31 12X1.25X32 CH19 КОНУС 4,50 зл
C19B36 12X1.25X36 CH19 КОНУС 5,00 зл
VPE01 12X1.25X36 CH19 PEUGEOT 10,50 зл
C19B42 12X1.25X42 CH19 КОНУС 5,50 зл
C19B46 12X1.25X46 CH19 КОНУС 7,00 зл
C19B50 12X1.25X50 CH19 КОНУС 7,50 зл
LS17A21F 12X1.5X21 CH17 КОНУС 3,50 зл
LC17A22F 12X1.5X22 CH17 СФЕРА 4,00 зл
LS17A25F 12X1.5X25 CH17 СФЕРА 4,00 зл
S17A26 12X1.5X26 CH17 КОНУС 4,00 зл
B12 12X1.5X26 CH17 КОНУС 3,50 зл
B15 12X1.5X26 CH19 КОНУС 4,50 зл
C17A28 12X1.5X28 CH17 КОНУС 4,00 зл
B30 12X1.5X30 CH17 КОНУС 4,00 зл
S17A32 12X1.5X32 CH17 СФЕРА 4,50 зл
C17A35 12X1.5X35 CH17 КОНУС 5,00 зл
B22 12X1.5X40 CH17 MERCEDES 5,00 зл
B26 12X1.5X40 CH17 MERCEDES 5,50 зл
C17A42 12X1.5X42 CH17 КОНУС 5,50 зл
C17A45 12X1.5X45 CH17 КОНУС 5,50 зл
C17A50 12X1.5X50 CH17 КОНУС 6,50 зл
C17A60 12X1.5X60 CH17 КОНУС 7,50 зл
S17A60 12X1.5X60 CH17 СФЕРА 7,50 зл
LS17D25F 14X1.5X25 CH17 СФЕРА 4,00 зл
LS17D27F 14X1.5X27 CH17 СФЕРА 4,00 зл
LS17D27 14X1.5X27 CH17 СФЕРА 4,00 зл
B13 14X1.5X28 CH17 КОНУС 4,50 зл
C17D30 14X1.5X30 CH17 КОНУС 4,50 зл
B42 14X1.5X42 CH17 КОНУС 5,00 зл
LS19D34F 14X1.5X34 CH17 СФЕРА 8,00 зл
S17D35 14X1.5X35 CH17 СФЕРА 5,50 зл
C17D40 14X1.5X40 CH17 КОНУС 6,00 зл
S17D45 14X1.5X45 CH17 СФЕРА 7,50 зл
C17D50 14X1.5X50 CH17 КОНУС 7,00 зл
S17D59 14X1.5X59 CH17 СФЕРА 7,50 зл
C17D60 14X1.5X60 CH17 КОНУС 7,50 зл
VOLVO 12X1.75X27 CH19 VOLVO 5,00 зл


 
StylAuto, +4871 / 338 49 99, sklep@stylauto.com.pl